Chou Chouのケーキ
平均値→見た目:3.4、味:3.8
| 評価者 | 食べたケーキ | 見た目 | 味 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 渡部 | タルトフリュイ | 4 | 4 | 程よい甘さ。突き抜ける糖分 |
| 長谷川 | リンゴのタルト | 2 | 4 | 程よい甘さ。突き抜けるりんご |
| 作道 | いちごのタルト | 4 | 4 | おいしかった |
| カーリー | ピーカンナッツのタルト | 3 | 4 | 程よく突き抜けたナッツの香りがグー! |
| 楠野 | マロンネーブルのタルト | 4 | 4 | 金箔が素敵でした |
| 櫻井 | ザッハトルテ | 3 | 4 | 間のピーナッツがグーだねぇ |
| 石川 | ふわちょこ | 4 | 3 | 家の中が甘かった |
0 件のコメント:
コメントを投稿