| 食べた人 | 食べたパン | 見た目 | 味 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 中野 | アップルケーキ | 3 | 4 | 先生…こっちのりんごは柔らかいです :-) |
| 高岡 | 金時豆ぱん | 3 | 3 | お豆とふわふわの生地が相性バツグンでした ;-) |
| 桑島 | スイートポテトケーキ | 3 | 3 | 周りがパイ生地になってる。ぱりぱり。ぼろぼろ。乾燥肌やぁ =-o |
| 藤原 | ベーコンポテト | 3 | 4 | 周りがふんわり生地になってる。もちもち。ふわふわ。赤ちゃん肌やぁ =-o (桑島のパクリ。笑) |
| カーリー | チーズケーキ | 4 | 4 | パリパリ肌の噴火口の中にしっとりしたマグマのチーズがドッカーン!!! 8-) |
苅田 知則(かりた とものり)研究室のブログです。
環境心理学,福祉工学の観点から,特別なニーズがある子ども達の支援を行っています。また,VoiceRulerをはじめ,生活や学習を支援する道具や環境の開発研究も行っています。
このブログでは,研究,実践活動,ゼミ,支援,バリアフリーに関することを紹介するします。
2008年12月4日木曜日
2008年11月28日金曜日
11月28日のおやつ
11月28日のおやつ
2008年11月20日木曜日
11月20日のおやつ
| 食べた人 | 食べたスイーツ | 見た目 | 味 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 中野 | シャルロットフリュイ | 4 | 4 | 中のフルーツが凍っとる!!! =-o 今日の寒さのせい?? |
| 藤原 | 伊予栗のモンブラン | 5 | 4 | さすが?1☆ゼミ発表の憂鬱さもちょっぴり吹き飛びました :-P |
| 高岡 | いちごのミルフィーユ | 5 | 4 | 中のドライフルーツのいちご。小洒落た一手間がナイスでした ;-) |
| 桑島 | メロディー | 4 | 5 | 私にとったらお前が?1やで ;-) |
| カーリー | マロンショコラ | 5 | 5 | チョコのイメージを払拭するスーパーモデル的存在。でも、中身はコメントの神、桑島みたいに甘くないぞ ☆8-) |
ゼミでおやつとして食べてブログにのせると言ったら、サービスとしてクッキーをいただきました。感謝!!!
2008年11月14日金曜日
11月14日のおやつ

| 食べた人 | 食べたスイーツ | 見た目 | 味 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 中野 | ショコラバナナパイ | 3 | 5 | 誰か上手にバナナをフォークで切る方法を教えてください =-o |
| 藤原 | キャラメルシブースト | 4 | 5 | ほろ苦+やさしい甘さが、たまりません! :-) |
| 高岡 | ベリーベリーのタルト | 5 | 4 | 上のフルーツが甘さ控えめで、大人の雰囲気を醸し出していました☆ ;-) |
| 桑島 | ミルクレープ | 4 | 5 | 先生のおもしろさと一緒で、安定感のあるおいしさでした 8-) |
| カーリー | さつまいものタルト | 4 | 4 | さつまいもの甘さが控えめな大人の魅力を感じさせるんですんが〜(軽部風)、本日2個目のケーキで食べきれないのが・・・「悔しいです!!!!! 」:-! |
11月14日のおやつ
| 食べた人 | 食べたスイーツ | 見た目 | 味 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 脇谷 | ティラミス | 3 | 4 | ジュワーーーーっとコーヒー染み出します。 |
| 越智 | いおり | 4 | 3 | 抹茶とプリンのラブストーリー イッツ フォーリンラブ |
| 楠野 | ビジュー | 4 | 4 | 冷戦が終結しました。 |
| 渡部 | ハートのピンクのマカロン | 5 | 2 | 中身は見た目ほど甘くない!!!!! |
| カーリー | 和栗のモンブラン | 5 | 4 | グラタン皿にのったモンブランで甘さ控えめでおいしい・・・ナッツに見えるスポンジに騙されて悔しいです!!! 8-) |
2008年11月4日火曜日
11月4日のケーキ
登録:
投稿 (Atom)